data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. ZAKARIA HARTANTO, M.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197306221993031003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta, 22 Juni 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
| Jabatan | : | Camat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YANTI KOMALASARI, S.Sos,M.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197601072008012007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Januari 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/b - Pembina Tingkat I | |
| Jabatan | : | Sekretaris Camat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MOHAMAD ALI JUMAWAN, SE, M.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197805122005021003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 Mei 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a - Pembina | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ARIE SOFIAR M, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197401202005021001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Garut, 20 Januari 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/d - Penata Tingkat I | |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial |
Berita Terpopuler
Gerakan Tanam Padi Sawah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
03 Juni 2026 |
20 Kali