data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LANNY OKTAVIANI TARMIZI, S.AP |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198410192014082002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 19 Oktober 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/a - Penata Muda | |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENDANG PURWANTI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197302262013122001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Banyumas, 26 Februari 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II/c | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JUMRONI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197801012013121001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Januari 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II/c | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TAMARA KHAIRUNNISA, A.Md. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199910022022032004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 Oktober 1999 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur - II/c | |
| Jabatan | : | Pengelola Keuangan |
Berita Terpopuler
Camat Rangkasbitung Mengajak Masyarakat Dukung Sensus Ekonomi 2026
26 Juni 2026 |
129 Kali
Gerakan Tanam Padi Sawah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
03 Juni 2026 |
90 Kali
Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah
16 Juni 2026 |
78 Kali
Cara menghubungi Call Center Indodax
20 Juli 2026 |
29 Kali