data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AGUS MUSLIHAT, A.md. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198008162022211002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 16 Agustus 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Gol. VII | |
| Jabatan | : | Pranata Komputer |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YANTI KOMALASARI, A.Md.Kom |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198204042024212012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 04 April 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Gol. VII | |
| Jabatan | : | Pranata Komputer |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUHAMAD ANBIYA SYAHLAN, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199505252025211168 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 25 Mei 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MUHAMAD HAPIDHNUR |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 200102212025211024 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 21 Februari 2001 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |
Berita Terpopuler
Gerakan Tanam Padi Sawah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
03 Juni 2026 |
20 Kali
Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah
16 Juni 2026 |
2 Kali